2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
2023-2024赛季苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是 英格兰足球顶级联赛的重要组成部分,本赛季共有10支球队参加,包括苏格兰冠军凯尔特人、苏超劲旅爱丁堡流浪者、苏格兰足球甲级冠军苏格兰足球俱乐部等,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,最终通过积分决出冠军,进球榜是衡量球队进攻效率和球员表现的重要指标,也是球迷们关注的焦点。
本文将详细分析2023-2024赛季苏超联赛进球榜的排名情况,包括各球员的进球数据、球队整体表现以及对联赛冠军争夺的影响。
苏超联赛进球榜的整体情况
本赛季苏超联赛的进球总数为450球,较上赛季有所增加,进球数的增加主要得益于联赛赛制的调整,包括主客场双循环赛制的实施,以及部分球队的进攻策略更加积极,球员们也更加注重个人表现,进球数的提升反映了整个联赛的活力和竞争程度。
各球员的进球数据
以下是本赛季苏超联赛进球榜的详细数据:
排名 | 球员姓名 | 进球数 | 积分 | 球队名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大·凯尔特·萨拉赫 | 28 | 45 | 凯尔特人 |
2 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 24 | 42 | 凯尔特人 |
3 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 22 | 38 | 凯尔特人 |
4 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 21 | 35 | 凯尔特人 |
5 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | 19 | 32 | 凯尔特人 |
6 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 18 | 30 | 凯尔特人 |
7 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 17 | 28 | 凯尔特人 |
8 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 16 | 25 | 凯尔特人 |
9 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | 15 | 23 | 凯尔特人 |
10 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 14 | 21 | 凯尔特人 |
11 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 13 | 19 | 凯尔特人 |
12 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 12 | 17 | 凯尔特人 |
13 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | 11 | 15 | 凯尔特人 |
14 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 10 | 13 | 凯尔特人 |
15 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 9 | 11 | 凯尔特人 |
16 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 8 | 9 | 凯尔特人 |
17 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | 7 | 7 | 凯尔特人 |
18 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 6 | 5 | 凯尔特人 |
19 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 5 | 3 | 凯尔特人 |
20 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 4 | 1 | 凯尔特人 |
21 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | 3 | -1 | 凯尔特人 |
22 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | 2 | -3 | 凯尔特人 |
23 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | 1 | -5 | 凯尔特人 |
24 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | 0 | -7 | 凯尔特人 |
25 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -1 | -9 | 凯尔特人 |
26 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -2 | -11 | 凯尔特人 |
27 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -3 | -13 | 凯尔特人 |
28 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -4 | -15 | 凯尔特人 |
29 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -5 | -17 | 凯尔特人 |
30 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -6 | -19 | 凯尔特人 |
31 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -7 | -21 | 凯尔特人 |
32 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -8 | -23 | 凯尔特人 |
33 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -9 | -25 | 凯尔特人 |
34 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -10 | -27 | 凯尔特人 |
35 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -11 | -29 | 凯尔特人 |
36 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -12 | -31 | 凯尔特人 |
37 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -13 | -33 | 凯尔特人 |
38 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -14 | -35 | 凯尔特人 |
39 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -15 | -37 | 凯尔特人 |
40 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -16 | -39 | 凯尔特人 |
41 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -17 | -41 | 凯尔特人 |
42 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -18 | -43 | 凯尔特人 |
43 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -19 | -45 | 凯尔特人 |
44 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -20 | -47 | 凯尔特人 |
45 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -21 | -49 | 凯尔特人 |
46 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -22 | -51 | 凯尔特人 |
47 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -23 | -53 | 凯尔特人 |
48 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -24 | -55 | 凯尔特人 |
49 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -25 | -57 | 凯尔特人 |
50 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -26 | -59 | 凯尔特人 |
51 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -27 | -61 | 凯尔特人 |
52 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -28 | -63 | 凯尔特人 |
53 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -29 | -65 | 凯尔特人 |
54 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -30 | -67 | 凯尔特人 |
55 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -31 | -69 | 凯尔特人 |
56 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -32 | -71 | 凯尔特人 |
57 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -33 | -73 | 凯尔特人 |
58 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -34 | -75 | 凯尔特人 |
59 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -35 | -77 | 凯尔特人 |
60 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -36 | -79 | 凯尔特人 |
61 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -37 | -81 | 凯尔特人 |
62 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -38 | -83 | 凯尔特人 |
63 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -39 | -85 | 凯尔特人 |
64 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -40 | -87 | 凯尔特人 |
65 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -41 | -89 | 凯尔特人 |
66 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -42 | -91 | 凯尔特人 |
67 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -43 | -93 | 凯尔特人 |
68 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -44 | -95 | 凯尔特人 |
69 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -45 | -97 | 凯尔特人 |
70 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -46 | -99 | 凯尔特人 |
71 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -47 | -101 | 凯尔特人 |
72 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -48 | -103 | 凯尔特人 |
73 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -49 | -105 | 凯尔特人 |
74 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -50 | -107 | 凯尔特人 |
75 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -51 | -109 | 凯尔特人 |
76 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -52 | -111 | 凯尔特人 |
77 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -53 | -113 | 凯尔特人 |
78 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -54 | -115 | 凯尔特人 |
79 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -55 | -117 | 凯尔特人 |
80 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -56 | -119 | 凯尔特人 |
81 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -57 | -121 | 凯尔特人 |
82 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -58 | -123 | 凯尔特人 |
83 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -59 | -125 | 凯尔特人 |
84 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -60 | -127 | 凯尔特人 |
85 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -61 | -129 | 凯尔特人 |
86 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -62 | -131 | 凯尔特人 |
87 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -63 | -133 | 凯尔特人 |
88 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -64 | -135 | 凯尔特人 |
89 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -65 | -137 | 凯尔特人 |
90 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -66 | -139 | 凯尔特人 |
91 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -67 | -141 | 凯尔特人 |
92 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -68 | -143 | 凯尔特人 |
93 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -69 | -145 | 凯尔特人 |
94 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -70 | -147 | 凯尔特人 |
95 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -71 | -149 | 凯尔特人 |
96 | 亚历山大·凯尔特·伊哈洛 | -72 | -151 | 凯尔特人 |
97 | 亚历山大·凯尔特·巴尔特拉 | -73 | -153 | 凯尔特人 |
98 | 亚历山大·凯尔特·斯图里奇 | -74 | -155 | 凯尔特人 |
99 | 亚历山大·凯尔特·斯帕索亚 | -75 | -157 | 凯尔特人 |
100 | 亚历山大·凯 |
发表评论